Making tables

Filling tables

IdVar 1Var 2Var 3IdVar 1Var 2Var 3IdVar 1Var 2Var 3IdVar 1Var 2Var 3IdVar 1Var 2Var 3
032958  |  1164371  |  2204175  |  3135676  |  4145876
5225373  |  6135479  |  7223676  |  8234074  |  9184977
10145687  |  11244983  |  12224798  |  132264100  |  142050102
153577100  |  162458118  |  173683102  |  182277108  |  192362119
202569112  |  213290120  |  223476125  |  232691120  |  243870124
252970125  |  263683132  |  273782134  |  283990152  |  294498157
3037106146  |  314094147  |  3248114158  |  333889158  |  3440112162
3544120166  |  3645105177  |  3751122165  |  3855109177  |  3954102173
4054114173  |  4142129185  |  4247123187  |  4360132193  |  4450112191
4561126194  |  4653142206  |  4752134207  |  4857131198  |  4951124204
5059148217  |  5163150217  |  5256128213  |  5369156213  |  5463136218
5573132233  |  5663144235  |  5762153231  |  5859137224  |  5964142231
6073157232  |  6170146234  |  6265154240  |  6373148242  |  6478163251
6566162256  |  6684174267  |  6782183262  |  6873185266  |  6975164272
7080185265  |  7184170272  |  7286176281  |  7391193286  |  7476184279
7586186290  |  7678185287  |  7797178289  |  7889188291  |  7982198298
8097184298  |  8184206306  |  8294198297  |  8390197318  |  8488202312
8596220305  |  8692193317  |  87102195323  |  8890213314  |  8998219330
9091216337  |  9199222335  |  9293210328  |  9396222338  |  9495230351
95106217354  |  96107227358  |  97117220341  |  98111225356  |  99112240352

Warning: imagejpeg() [function.imagejpeg]: Unable to open 'graph.jpg' for writing: Permission denied in /home/web2code/public_html/modules/graph.php on line 222