Making tables
Filling tables
| Id | Var 1 | Var 2 | Var 3 | Id | Var 1 | Var 2 | Var 3 | Id | Var 1 | Var 2 | Var 3 | Id | Var 1 | Var 2 | Var 3 | Id | Var 1 | Var 2 | Var 3 | ||||
| 0 | 2 | 38 | 60 | | | 1 | 21 | 37 | 70 | | | 2 | 20 | 50 | 58 | | | 3 | 17 | 48 | 63 | | | 4 | 11 | 57 | 74 |
| 5 | 13 | 37 | 80 | | | 6 | 9 | 51 | 74 | | | 7 | 24 | 55 | 82 | | | 8 | 16 | 64 | 89 | | | 9 | 15 | 66 | 91 |
| 10 | 17 | 40 | 86 | | | 11 | 29 | 42 | 99 | | | 12 | 26 | 71 | 99 | | | 13 | 29 | 62 | 96 | | | 14 | 15 | 74 | 98 |
| 15 | 27 | 57 | 106 | | | 16 | 23 | 63 | 102 | | | 17 | 30 | 60 | 119 | | | 18 | 22 | 74 | 121 | | | 19 | 38 | 85 | 122 |
| 20 | 33 | 66 | 125 | | | 21 | 40 | 64 | 128 | | | 22 | 37 | 87 | 128 | | | 23 | 30 | 82 | 122 | | | 24 | 38 | 85 | 142 |
| 25 | 26 | 74 | 129 | | | 26 | 38 | 87 | 140 | | | 27 | 43 | 77 | 148 | | | 28 | 41 | 84 | 142 | | | 29 | 39 | 84 | 142 |
| 30 | 34 | 104 | 150 | | | 31 | 50 | 104 | 154 | | | 32 | 46 | 97 | 152 | | | 33 | 39 | 109 | 166 | | | 34 | 43 | 102 | 160 |
| 35 | 44 | 104 | 166 | | | 36 | 49 | 92 | 159 | | | 37 | 42 | 118 | 164 | | | 38 | 40 | 109 | 173 | | | 39 | 49 | 125 | 181 |
| 40 | 55 | 102 | 179 | | | 41 | 46 | 102 | 177 | | | 42 | 59 | 124 | 188 | | | 43 | 46 | 135 | 186 | | | 44 | 64 | 119 | 199 |
| 45 | 53 | 133 | 191 | | | 46 | 65 | 124 | 194 | | | 47 | 48 | 133 | 193 | | | 48 | 52 | 137 | 205 | | | 49 | 63 | 122 | 206 |
| 50 | 57 | 147 | 210 | | | 51 | 68 | 126 | 214 | | | 52 | 72 | 153 | 210 | | | 53 | 66 | 128 | 211 | | | 54 | 74 | 130 | 222 |
| 55 | 72 | 143 | 220 | | | 56 | 58 | 144 | 232 | | | 57 | 66 | 146 | 227 | | | 58 | 68 | 154 | 244 | | | 59 | 60 | 145 | 230 |
| 60 | 70 | 157 | 231 | | | 61 | 81 | 153 | 237 | | | 62 | 73 | 155 | 239 | | | 63 | 78 | 175 | 244 | | | 64 | 81 | 177 | 248 |
| 65 | 72 | 173 | 260 | | | 66 | 79 | 178 | 251 | | | 67 | 73 | 161 | 262 | | | 68 | 80 | 179 | 256 | | | 69 | 81 | 182 | 264 |
| 70 | 85 | 167 | 279 | | | 71 | 87 | 168 | 269 | | | 72 | 92 | 186 | 279 | | | 73 | 76 | 179 | 282 | | | 74 | 82 | 176 | 283 |
| 75 | 89 | 188 | 281 | | | 76 | 85 | 178 | 281 | | | 77 | 89 | 188 | 289 | | | 78 | 81 | 177 | 287 | | | 79 | 85 | 197 | 306 |
| 80 | 94 | 190 | 293 | | | 81 | 93 | 185 | 300 | | | 82 | 100 | 186 | 298 | | | 83 | 95 | 191 | 310 | | | 84 | 88 | 205 | 319 |
| 85 | 100 | 197 | 313 | | | 86 | 87 | 212 | 321 | | | 87 | 92 | 202 | 313 | | | 88 | 101 | 209 | 317 | | | 89 | 105 | 219 | 333 |
| 90 | 104 | 211 | 322 | | | 91 | 108 | 231 | 327 | | | 92 | 97 | 230 | 332 | | | 93 | 100 | 218 | 339 | | | 94 | 112 | 225 | 332 |
| 95 | 109 | 219 | 340 | | | 96 | 99 | 223 | 357 | | | 97 | 112 | 231 | 345 | | | 98 | 116 | 221 | 357 | | | 99 | 100 | 246 | 354 |
