Making tables

Filling tables

IdVar 1Var 2Var 3IdVar 1Var 2Var 3IdVar 1Var 2Var 3IdVar 1Var 2Var 3IdVar 1Var 2Var 3
023860  |  1213770  |  2205058  |  3174863  |  4115774
5133780  |  695174  |  7245582  |  8166489  |  9156691
10174086  |  11294299  |  12267199  |  13296296  |  14157498
152757106  |  162363102  |  173060119  |  182274121  |  193885122
203366125  |  214064128  |  223787128  |  233082122  |  243885142
252674129  |  263887140  |  274377148  |  284184142  |  293984142
3034104150  |  3150104154  |  324697152  |  3339109166  |  3443102160
3544104166  |  364992159  |  3742118164  |  3840109173  |  3949125181
4055102179  |  4146102177  |  4259124188  |  4346135186  |  4464119199
4553133191  |  4665124194  |  4748133193  |  4852137205  |  4963122206
5057147210  |  5168126214  |  5272153210  |  5366128211  |  5474130222
5572143220  |  5658144232  |  5766146227  |  5868154244  |  5960145230
6070157231  |  6181153237  |  6273155239  |  6378175244  |  6481177248
6572173260  |  6679178251  |  6773161262  |  6880179256  |  6981182264
7085167279  |  7187168269  |  7292186279  |  7376179282  |  7482176283
7589188281  |  7685178281  |  7789188289  |  7881177287  |  7985197306
8094190293  |  8193185300  |  82100186298  |  8395191310  |  8488205319
85100197313  |  8687212321  |  8792202313  |  88101209317  |  89105219333
90104211322  |  91108231327  |  9297230332  |  93100218339  |  94112225332
95109219340  |  9699223357  |  97112231345  |  98116221357  |  99100246354

Warning: imagejpeg() [function.imagejpeg]: Unable to open 'graph.jpg' for writing: Permission denied in /home/web2code/public_html/modules/graph.php on line 222