Making tables

Filling tables

IdVar 1Var 2Var 3IdVar 1Var 2Var 3IdVar 1Var 2Var 3IdVar 1Var 2Var 3IdVar 1Var 2Var 3
0114451  |  1133270  |  2132461  |  3163774  |  4172877
5173474  |  6133777  |  7184171  |  8185975  |  9205191
10256990  |  112859100  |  122646103  |  13326893  |  14285997
152479103  |  163460110  |  172479118  |  182564116  |  192782107
202275130  |  213371124  |  223094128  |  232894126  |  243385137
2539100139  |  262898148  |  274179147  |  283990135  |  2931104154
3033109147  |  313397157  |  3245111159  |  333890160  |  3446105154
354198156  |  3656103177  |  375695163  |  3853113176  |  3955118176
4052123178  |  4161128192  |  4255118192  |  4349128198  |  4461117192
4564128201  |  4647129191  |  4767129195  |  4850122209  |  4963147205
5053137203  |  5162138203  |  5261128216  |  5358138213  |  5458135222
5569134216  |  5666137231  |  5770138224  |  5875143231  |  5971165234
6080140248  |  6164157241  |  6265172247  |  6375150259  |  6480158246
6571150252  |  6674166259  |  6768157265  |  6873184273  |  6981172273
7089173277  |  7188178269  |  7277184271  |  7389173277  |  7489168287
7594179290  |  7682193282  |  7794197287  |  7889205289  |  7988194302
8085193293  |  8182189307  |  8290198302  |  8396193310  |  8485218314
85101217324  |  8697197321  |  87102224318  |  8890211320  |  8996226334
9091204326  |  9195207334  |  92110220346  |  9397211333  |  94109214335
95102240336  |  96102227343  |  97115221346  |  98104226360  |  99111237361

Warning: imagejpeg() [function.imagejpeg]: Unable to open 'graph.jpg' for writing: Permission denied in /home/web2code/public_html/modules/graph.php on line 222