Making tables
Filling tables
| Id | Var 1 | Var 2 | Var 3 | Id | Var 1 | Var 2 | Var 3 | Id | Var 1 | Var 2 | Var 3 | Id | Var 1 | Var 2 | Var 3 | Id | Var 1 | Var 2 | Var 3 | ||||
| 0 | 3 | 29 | 58 | | | 1 | 16 | 43 | 71 | | | 2 | 20 | 41 | 75 | | | 3 | 13 | 56 | 76 | | | 4 | 14 | 58 | 76 |
| 5 | 22 | 53 | 73 | | | 6 | 13 | 54 | 79 | | | 7 | 22 | 36 | 76 | | | 8 | 23 | 40 | 74 | | | 9 | 18 | 49 | 77 |
| 10 | 14 | 56 | 87 | | | 11 | 24 | 49 | 83 | | | 12 | 22 | 47 | 98 | | | 13 | 22 | 64 | 100 | | | 14 | 20 | 50 | 102 |
| 15 | 35 | 77 | 100 | | | 16 | 24 | 58 | 118 | | | 17 | 36 | 83 | 102 | | | 18 | 22 | 77 | 108 | | | 19 | 23 | 62 | 119 |
| 20 | 25 | 69 | 112 | | | 21 | 32 | 90 | 120 | | | 22 | 34 | 76 | 125 | | | 23 | 26 | 91 | 120 | | | 24 | 38 | 70 | 124 |
| 25 | 29 | 70 | 125 | | | 26 | 36 | 83 | 132 | | | 27 | 37 | 82 | 134 | | | 28 | 39 | 90 | 152 | | | 29 | 44 | 98 | 157 |
| 30 | 37 | 106 | 146 | | | 31 | 40 | 94 | 147 | | | 32 | 48 | 114 | 158 | | | 33 | 38 | 89 | 158 | | | 34 | 40 | 112 | 162 |
| 35 | 44 | 120 | 166 | | | 36 | 45 | 105 | 177 | | | 37 | 51 | 122 | 165 | | | 38 | 55 | 109 | 177 | | | 39 | 54 | 102 | 173 |
| 40 | 54 | 114 | 173 | | | 41 | 42 | 129 | 185 | | | 42 | 47 | 123 | 187 | | | 43 | 60 | 132 | 193 | | | 44 | 50 | 112 | 191 |
| 45 | 61 | 126 | 194 | | | 46 | 53 | 142 | 206 | | | 47 | 52 | 134 | 207 | | | 48 | 57 | 131 | 198 | | | 49 | 51 | 124 | 204 |
| 50 | 59 | 148 | 217 | | | 51 | 63 | 150 | 217 | | | 52 | 56 | 128 | 213 | | | 53 | 69 | 156 | 213 | | | 54 | 63 | 136 | 218 |
| 55 | 73 | 132 | 233 | | | 56 | 63 | 144 | 235 | | | 57 | 62 | 153 | 231 | | | 58 | 59 | 137 | 224 | | | 59 | 64 | 142 | 231 |
| 60 | 73 | 157 | 232 | | | 61 | 70 | 146 | 234 | | | 62 | 65 | 154 | 240 | | | 63 | 73 | 148 | 242 | | | 64 | 78 | 163 | 251 |
| 65 | 66 | 162 | 256 | | | 66 | 84 | 174 | 267 | | | 67 | 82 | 183 | 262 | | | 68 | 73 | 185 | 266 | | | 69 | 75 | 164 | 272 |
| 70 | 80 | 185 | 265 | | | 71 | 84 | 170 | 272 | | | 72 | 86 | 176 | 281 | | | 73 | 91 | 193 | 286 | | | 74 | 76 | 184 | 279 |
| 75 | 86 | 186 | 290 | | | 76 | 78 | 185 | 287 | | | 77 | 97 | 178 | 289 | | | 78 | 89 | 188 | 291 | | | 79 | 82 | 198 | 298 |
| 80 | 97 | 184 | 298 | | | 81 | 84 | 206 | 306 | | | 82 | 94 | 198 | 297 | | | 83 | 90 | 197 | 318 | | | 84 | 88 | 202 | 312 |
| 85 | 96 | 220 | 305 | | | 86 | 92 | 193 | 317 | | | 87 | 102 | 195 | 323 | | | 88 | 90 | 213 | 314 | | | 89 | 98 | 219 | 330 |
| 90 | 91 | 216 | 337 | | | 91 | 99 | 222 | 335 | | | 92 | 93 | 210 | 328 | | | 93 | 96 | 222 | 338 | | | 94 | 95 | 230 | 351 |
| 95 | 106 | 217 | 354 | | | 96 | 107 | 227 | 358 | | | 97 | 117 | 220 | 341 | | | 98 | 111 | 225 | 356 | | | 99 | 112 | 240 | 352 |
